| 艺术学院学生参加省级以上学科专业竞赛获奖情况统计表(2021年) | |||||||
| 序号 | 奖项名称 | 证书颁发单位 | 获奖年度 | 获奖学生 | 所在专业 | 指导教师 | 各专业获奖学生占比 |
| 1 | 国青杯第四届艺术设计大赛二等奖 | 中国人生科学学会艺术与设计教育分会、国青杯第四届艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 冯学臻 | 服装与服饰设计 | 吴健仪 | 17.30% |
| 2 | 国青杯第四届艺术设计大赛一等奖 | 中国人生科学学会艺术与设计教育分会、 国青杯第五届艺术设计大赛组委会 |
2021年 | 林智通 | 服装与服饰设计 | 吴健仪 | |
| 3 | 国青杯第四届艺术设计大赛三等奖 | 中国人生科学学会艺术与设计教育分会、国青杯第四届艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 欧阳杰华 | 服装与服饰设计 | 吴健仪 | |
| 4 | 国青杯第四届艺术设计大赛二等奖 | 中国人生科学学会艺术与设计教育分会、国青杯第四届艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 谭志海 | 服装与服饰设计 | 吴健仪 | |
| 5 | 国青杯第四届艺术设计大赛二等奖 | 中国人生科学学会艺术与设计教育分会、国青杯第四届艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 谢佛学 | 服装与服饰设计 | 吴健仪 | |
| 6 | 国青杯第四届艺术设计大赛二等奖 | 中国人生科学学会艺术与设计教育分会、国青杯第四届艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 钟华凯 | 服装与服饰设计 | 吴健仪 | |
| 7 | 国青杯第四届艺术设计大赛二等奖 | 中国人生科学学会艺术与设计教育分会、国青杯第四届艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 冯杰熙 | 服装与服饰设计 | 吴健仪 | |
| 8 | 国青杯第四届艺术设计大赛三等奖 | 中国人生科学学会艺术与设计教育分会、国青杯第四届艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 蔡梓蝶 | 服装与服饰设计 | 吴健仪 | |
| 9 | 第二十四届“真皮标志杯”中国国际皮革裘皮时装设计大赛决赛《使至塞上》铜奖 | 中国皮革协会 | 2021年 | 蔡丽君 | 服装与服饰设计 | 罗亦乐 | |
| 10 | 广州国际轻纺城杯最具舞台效果奖 | 中国(广东)大学生时装周组委会 | 2021年 | 林智通团队 | 服装与服饰设计 | 黄文怡、吴健仪 | |
| 11 | 第二十四届真皮标志杯中国国际裘皮时装设计大赛优秀奖 | 中国皮革协会 | 2021年 | 陈婷婷 | 服装与服饰设计 | 吴健仪 | |
| 12 | 第二十四届真皮标志杯中国国际裘皮时装设计大赛效果图优秀奖 | 中国皮革协会 | 2021年 | 林智通 | 服装与服饰设计 | 吴健仪 | |
| 13 | 第二十四届真皮标志杯中国国际裘皮时装设计大赛效果图优秀奖 | 中国皮革协会 | 2021年 | 谢佛学 | 服装与服饰设计 | 吴健仪 | |
| 14 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛二等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 冯达铿 | 服装与服饰设计 | 汤丽、代骏頔 | |
| 15 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛一等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 杨文娟 | 服装与服饰设计 | 李彩云 | |
| 16 | 2020-2021学年度国家励志奖学金 | 广东省教育厅 | 2021年 | 曾宇帆 | 服装与服饰设计 | 无 | |
| 17 | 2020-2021学年度国家励志奖学金 | 广东省教育厅 | 2021年 | 黄建菲 | 服装与服饰设计 | 无 | |
| 18 | 2020-2021学年国家励志奖学金 | 广东省教育厅 | 2021年 | 杨文佩 | 服装与服饰设计 | 无 | |
| 19 | 第十届“石狮杯”全国高校服装设计大赛 | 中国纺织服装教育学会 | 2021年 | 龙裕康 | 服装与服饰设计 | 无 | |
| 20 | 第十届“石狮杯”全国高校服装设计大赛优秀奖 | 中国纺织服装教育学会 | 2021年 | 钟晓桐 | 服装与服饰设计 | 无 | |
| 21 | 第十五届广东大学生校园文体艺术季之第十届广东大学生书画艺术作品大赛优秀奖 | 共青团广东省委员会、广东省教育厅、广东省文化何旅游厅、广东省体育局、广东省学生联合会 | 2021年 | 柯国龙 | 工艺美术 | 刘飞、王秋莲 | 3.40% |
| 22 | 第12届中国高校美术作品学年展三等奖 | 北京中外视觉艺术院、中国高校美术作品学年展组委会 | 2021年 | 柯国龙 | 工艺美术 | 无 | |
| 23 | 第十四届中国大学生美术作品年鉴入选 | 中国大学生美术作品年鉴编委会 | 2021年 | 柯国龙 | 工艺美术 | 无 | |
| 24 | 2020-2021学年度国家励志奖学金 | 广东省教育厅 | 2021年 | 黄楠楠 | 工艺美术 | 无 | |
| 25 | 2021年广东省大学生计算机设计大赛三等奖 | 广东省教育厅 | 2021年 | 冼泽楷 | 环境设计 | 无 | 30.40% |
| 26 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 二等奖 |
中国人生科学学会艺术与设计教育分会、国青杯第五届艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 吴紫悦 | 环境设计 | 无 | |
| 27 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 一等奖 |
中国人生科学学会艺术与设计教育分会、国青杯第五届艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 陈森娜 | 环境设计 | 无 | |
| 28 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 三等奖 |
中国人生科学学会艺术与设计教育分会、国青杯第五届艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 高洁铃 | 环境设计 | 冷凝 | |
| 29 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 二等奖 |
中国人生科学学会艺术与设计教育分会、国青杯第五届艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 黄苑琪 | 环境设计 | 无 | |
| 30 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 二等奖 |
中国人生科学学会艺术与设计教育分会、国青杯第五届艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 柯禧琪 | 环境设计 | 冷凝 | |
| 31 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 三等奖 |
中国人生科学学会艺术与设计教育分会、国青杯第五届艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 高洁铃 | 环境设计 | 无 | |
| 32 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 一等奖 |
中国人生科学学会艺术与设计教育分会、国青杯第五届艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 林穗良 | 环境设计 | 冷凝 | |
| 33 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 一等奖 |
中国人生科学学会艺术与设计教育分会、国青杯第五届艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 卢伟泽 | 环境设计 | 冷凝 | |
| 34 | 君子四雅第七届茶空间设计大赛最具潜力奖 | 2021年春季中国(广州)国际茶业博览会 | 2021年 | 高洁铃、周慧华、柯禧琪 | 环境设计 | 陈泽 | |
| 35 | 君子四雅第七届茶空间设计大赛院校组网络人气奖 | 2021年春季中国(广州)国际茶业博览会 | 2021年 | 高洁铃、周慧华、柯禧琪 | 环境设计 | 陈泽 | |
| 36 | 君子四雅第七届茶空间设计大赛优秀作品奖 | 2021年春季中国(广州)国际茶业博览会 | 2021年 | 卢伟泽 | 环境设计 | 陈泽 | |
| 37 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛省赛一等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 卢伟泽 | 环境设计 | 朱依蕊 | |
| 38 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛国赛二等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 卢伟泽 | 环境设计 | 朱依蕊 | |
| 39 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛一等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 张淇 | 环境设计 | 朱依蕊 | |
| 40 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛三等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 柯禧琪团队 | 环境设计 | 冷凝 | |
| 41 | NCDA第九届广东高校数字艺术设计大赛三等奖 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 陈雄迪团队 | 环境设计 | 朱依蕊 | |
| 42 | NCDA第九届广东高校数字艺术设计大赛三等奖 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 符晓斌团队 | 环境设计 | 覃庆贵 | |
| 43 | NCDA第九届广东高校数字艺术设计大赛三等奖 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 简世基团队 | 环境设计 | 李怡 | |
| 44 | NCDA第九届广东高校数字艺术设计大赛二等奖 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 柯子馨团队 | 环境设计 | 朱依蕊 | |
| 45 | NCDA第九届广东高校数字艺术设计大赛三等奖 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 李伟高团队 | 环境设计 | 陈翔 | |
| 46 | NCDA第九届广东高校数字艺术设计大赛一等奖 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 梁皓杰团队 | 环境设计 | 朱依蕊 | |
| 47 | NCDA第九届广东高校数字艺术设计大赛三等奖 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 刘婉欣团队 | 环境设计 | 陈翔 | |
| 48 | NCDA第九届广东高校数字艺术设计大赛三等奖 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 刘婉瑜团队 | 环境设计 | 陈翔 | |
| 49 | NCDA第九届广东高校数字艺术设计大赛三等奖 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 卢伟泽团队 | 环境设计 | 朱依蕊 | |
| 50 | NCDA第九届广东高校数字艺术设计大赛二等奖 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 王跃涛团队 | 环境设计 | 朱依蕊 | |
| 51 | NCDA第九届广东高校数字艺术设计大赛三等奖 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 叶锡铨团队 | 环境设计 | 陈翔 | |
| 52 | 2021年中国大学生计算机设计大赛二等奖 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 2021年 | 陈佳铭团队 | 环境设计 | 无 | |
| 53 | 2021年中国大学生计算机设计大赛二等奖 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 2021年 | 何世炳团队 | 环境设计 | 无 | |
| 54 | 2021年中国大学生计算机设计大赛二等奖 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 2021年 | 张嘉宝团队 | 环境设计 | 无 | |
| 55 | 2020-2021学年度国家励志奖学金 | 广东省教育厅 | 2021年 | 李露 | 环境设计 | 无 | |
| 56 | 2020-2021学年度国家励志奖学金 | 广东省教育厅 | 2021年 | 刘婉瑜 | 环境设计 | 无 | |
| 57 | 2020-2021学年度国家励志奖学金 | 广东省教育厅 | 2021年 | 吴明晖 | 环境设计 | 无 | |
| 58 | 2020-2021学年度国家励志奖学金 | 广东省教育厅 | 2021年 | 朱相谋 | 环境设计 | 无 | |
| 59 | 2020-2021学年度国家励志奖学金 | 广东省教育厅 | 2021年 | 邹小虎 | 环境设计 | 无 | |
| 60 | 第二届全国小幅漆画展 | 中国美术家协会、南昌市人民政府联合举办 | 2021年 | 黄晨 | 绘画 | 无 | 10.40% |
| 61 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 三等奖 |
中国人生科学学会艺术与设计教育分会、国青杯第五届艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 黄颖 | 绘画 | 无 | |
| 62 | 入选国家级展览“第三届中国(宁波北仑) 青年漆画大展” |
中国美术家协会 | 2021年 | 蔡璐 | 绘画 | 刘飞 | |
| 63 | 入选国家级展览“第三届中国(宁波北仑) 青年漆画大展” |
中国美术家协会 | 2021年 | 曾清岚 | 绘画 | 刘飞 | |
| 64 | 入选国家级展览“第三届中国(宁波北仑) 青年漆画大展” |
中国美术家协会 | 2021年 | 曾昭瑾 | 绘画 | 李思思 | |
| 65 | 入选国家级展览“第三届中国(宁波北仑) 青年漆画大展” |
中国美术家协会 | 2021年 | 陈玲施 | 绘画 | 李思思 | |
| 66 | 入选国家级展览“第三届中国(宁波北仑) 青年漆画大展” |
中国美术家协会 | 2021年 | 杨恺程 | 绘画 | 王海宾 | |
| 67 | 入选国家级展览“第三届中国(宁波北仑) 青年漆画大展” |
中国美术家协会 | 2021年 | 谢子晴 | 绘画 | 刘飞 | |
| 68 | 第十一届全国刻字艺术展入选 | 中国书法家协会 | 2021年 | 俞清铧 | 绘画 | 无 | |
| 69 | 2020-2021学年度国家励志奖学金 | 广东省教育厅 | 2021年 | 李华登 | 绘画 | 无 | |
| 70 | 入选“第二届全国大学生美术作品展览” | 中国美术家协会和首都师范大学 | 2021年 | 林文炼 | 绘画 | 汪瀚之 | |
| 71 | 入选“第二届全国大学生美术作品展览” | 中国美术家协会和首都师范大学 | 2021年 | 赵丽丽 | 绘画 | 曾庆良、张秋媚、符德志、汪瀚之 | |
| 72 | 2021年第13届全国大学生广告艺术大赛 广东分赛二等奖 |
全国大学生广告艺术大赛组委会、全国 大学生广告艺术大赛广东省分赛区组委会 |
2021年 | 陈颖芬 | 视觉传达设计 | 周启新 | 34.70% |
| 73 | 2021年第13届全国大学生广告艺术大赛 广东分赛三等奖 |
全国大学生广告艺术大赛组委会、全国大学生广告艺术大赛广东省分赛区组委会 | 2021年 | 程冬怡团队 | 视觉传达设计 | 周知瑶 | |
| 74 | 2021年第13届全国大学生广告艺术大赛 广东分赛三等奖 |
全国大学生广告艺术大赛组委会、全国大学生广告艺术大赛广东省分赛区组委会 | 2021年 | 高颖琪团队 | 视觉传达设计 | 周超 | |
| 75 | 2021年第13届全国大学生广告艺术大赛 广东分赛三等奖 |
全国大学生广告艺术大赛组委会、全国大学生广告艺术大赛广东省分赛区组委会 | 2021年 | 江剑林团队 | 视觉传达设计 | 刘仁 | |
| 76 | 2021年第13届全国大学生广告艺术大赛 广东分赛三等奖 |
全国大学生广告艺术大赛组委会、全国大学生广告艺术大赛广东省分赛区组委会 | 2021年 | 赖淇彬团队 | 视觉传达设计 | 刘仁 | |
| 77 | 2021年第13届全国大学生广告艺术大赛 广东分赛二等奖 |
全国大学生广告艺术大赛组委会、全国 大学生广告艺术大赛广东省分赛区组委会 |
2021年 | 李嘉欣 | 视觉传达设计 | 周启新 | |
| 78 | 2021年第13届全国大学生广告艺术大赛 广东分赛三等奖 |
全国大学生广告艺术大赛组委会、全国大学生广告艺术大赛广东省分赛区组委会 | 2021年 | 李雨缦团队 | 视觉传达设计 | 周知瑶 | |
| 79 | 2021年第13届全国大学生广告艺术大赛 广东分赛三等奖 |
全国大学生广告艺术大赛组委会、全国大学生广告艺术大赛广东省分赛区组委会 | 2021年 | 李月晴团队 | 视觉传达设计 | 周知瑶 | |
| 80 | 2021年第13届全国大学生广告艺术大赛 广东分赛三等奖 |
全国大学生广告艺术大赛组委会、全国大学生广告艺术大赛广东省分赛区组委会 | 2021年 | 刘晓橦团队 | 视觉传达设计 | 周知瑶 | |
| 81 | 2021年第13届全国大学生广告艺术大赛 广东分赛三等奖 |
全国大学生广告艺术大赛组委会、全国大学生广告艺术大赛广东省分赛区组委会 | 2021年 | 许巧怡团队 | 视觉传达设计 | 周超 | |
| 82 | 2021年第13届全国大学生广告艺术大赛 广东分赛三等奖 |
全国大学生广告艺术大赛组委会、全国 大学生广告艺术大赛广东省分赛区组委会 |
2021年 | 余铭杰 | 视觉传达设计 | 周超 | |
| 83 | 2021年第13届全国大学生广告艺术大赛 广东分赛一等奖 |
全国大学生广告艺术大赛组委会、全国 大学生广告艺术大赛广东省分赛区组委会 |
2021年 | 张思思 | 视觉传达设计 | 周启新 | |
| 84 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛三等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 邓意 | 视觉传达设计 | 周昊 | |
| 85 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛三等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 梁安琪 | 视觉传达设计 | 无 | |
| 86 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛三等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 刘俊媛团队 | 视觉传达设计 | 陈锴梁 | |
| 87 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛一等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 曾杏樱 | 视觉传达设计 | 周超 | |
| 88 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛三等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 刘宇轩 | 视觉传达设计 | 刘仁 | |
| 89 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛一等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 谭晓娴 | 视觉传达设计 | 李军燕 | |
| 90 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛一等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 张碧婵 | 视觉传达设计 | 林虹宇 | |
| 91 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛一等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 陈兆聪 | 视觉传达设计 | 李军燕 | |
| 92 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛二等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 钟倩莹 | 视觉传达设计 | 周知瑶 | |
| 93 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛二等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 蓝琳雅 | 视觉传达设计 | 李军燕 | |
| 94 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛二等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 欧彬 | 视觉传达设计 | 李军燕 | |
| 95 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛三等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 罗铠涵团队 | 视觉传达设计 | 周昊 | |
| 96 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛三等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 罗奕阳团队 | 视觉传达设计 | 周昊 | |
| 97 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛三等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 肖世萱团队 | 视觉传达设计 | 周昊 | |
| 98 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛三等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 叶海钦团队 | 视觉传达设计 | 陈锴梁 | |
| 99 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛三等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 张嘉婕团队 | 视觉传达设计 | 陈锴梁 | |
| 100 | NCDA第九届广东高校数字艺术设计大赛三等奖 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 程冬怡团队 | 视觉传达设计 | 周知瑶 | |
| 101 | NCDA第九届广东高校数字艺术设计大赛三等奖 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 邓嘉穗团队 | 视觉传达设计 | 林虹宇 | |
| 102 | NCDA第九届广东高校数字艺术设计大赛三等奖 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 高颖琪团队 | 视觉传达设计 | 周知瑶 | |
| 103 | NCDA第九届广东高校数字艺术设计大赛三等奖 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 李月晴团队 | 视觉传达设计 | 周知瑶 | |
| 104 | NCDA第九届广东高校数字艺术设计大赛三等奖 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 莫玉韵团队 | 视觉传达设计 | 林虹宇 | |
| 105 | NCDA第九届广东高校数字艺术设计大赛三等奖 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 孙桂杰团队 | 视觉传达设计 | 周知瑶 | |
| 106 | NCDA第九届广东高校数字艺术设计大赛三等奖 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 许巧怡团队 | 视觉传达设计 | 周知瑶 | |
| 107 | 中国大学生广告艺术节学院奖2021春季征集活动 优秀奖 |
中国大学生广告艺术节学院奖组委会 | 2021年 | 朱婧仪 | 视觉传达设计 | 徐嘉蔚 | |
| 108 | 中国大学生广告艺术节学院奖2022春季征集活动 优秀奖 |
中国大学生广告艺术节学院奖组委会 | 2021年 | 方里 | 视觉传达设计 | 徐嘉蔚 | |
| 109 | 中国大学生广告艺术节学院奖2021秋季征集活动优秀奖 | 中国广告协会、中国大学生广告艺术节学院奖组委会、广告人文化集体(天津)有限公司 | 2021年 | 黄晓玲团队 | 视觉传达设计 | 无 | |
| 110 | 2020-2021学年度国家励志奖学金 | 广东省教育厅 | 2021年 | 李苏文 | 视觉传达设计 | 无 | |
| 111 | 中国大学生广告艺术节学院奖2021秋季征集活动优秀奖 | 中国广告协会、中国大学生广告艺术节学院奖组委会、广告人文化集体(天津)有限公司 | 2021年 | 邹芷韵团队 | 视觉传达设计 | 无 | |
| 112 | NCDA第九届全国高校数字艺术设计大赛二等奖 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 2021年 | 赵嘉雯 | 文化产业管理 | 刘勤 | 3.40% |
| 113 | 2020-2021学年度国家励志奖学金 | 广东省教育厅 | 2021年 | 陈少兰 | 文化产业管理 | 无 | |
| 114 | 2020-2021学年度国家励志奖学金 | 广东省教育厅 | 2021年 | 潘情心 | 文化产业管理 | 无 | |
| 115 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛高教主赛道省级铜奖 | 广东省教育厅 | 2021年 | 刘清美、黄燕玲、戴雯玥、李海晴、陈凯云、梁嘉富 | 文化产业管理 | 刘飞、王海宾、周知瑶 | |